- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300774 倍杰特 19.88 18.92 1466.80万 2.84亿 55.89 5.24 19.68 19.33
- 300692 中环环保 8.74 8.42 1125.95万 0.96亿 32.29 1.64 8.71 8.71
- 300664 鹏鹞环保 5.41 5.32 1045.18万 0.56亿 11.18 0.92 5.39 5.40
- 300631 久吾高科 28.82 28.20 211.32万 0.60亿 54.05 2.72 28.75 28.51
- 300614 百川畅银 12.77 12.26 300.13万 0.38亿 0.00 1.91 12.39 12.27
- 300536 农尚环境 7.59 7.23 1506.71万 1.12亿 0.00 4.74 7.24 7.40
- 300515 三德科技 19.73 19.46 163.79万 0.32亿 25.46 4.64 19.60 19.60
- 300490 华自科技 12.37 12.00 2420.04万 2.95亿 0.00 2.20 12.45 12.25
- 300437 清水源 17.05 16.03 3021.58万 4.97亿 0.00 3.00 17.31 17.00
- 300425 中建环能 5.00 4.93 479.95万 0.24亿 0.00 1.43 4.99 5.00
- 300422 博世科 4.67 4.53 757.85万 0.35亿 0.00 2.19 4.61 4.61
- 300388 节能国祯 8.14 7.98 424.39万 0.34亿 16.18 1.18 8.06 8.06
- 300385 雪浪环境 6.35 6.15 719.66万 0.45亿 0.00 25.10 6.35 6.28
- 300371 汇中股份 12.62 12.40 168.04万 0.21亿 26.57 2.14 12.50 12.41
- 300355 蒙草生态 4.07 4.04 1713.57万 0.69亿 60.60 1.51 4.05 4.07








