- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 5.74 5.63 713.41万 0.41亿 30.37 1.40 5.70 5.71
- 300334 津膜科技 7.03 6.86 542.68万 0.38亿 1177.17 3.44 6.99 6.98
- 300332 天壕能源 5.34 5.25 1155.81万 0.61亿 35.84 1.08 5.37 5.34
- 300284 苏交科 8.04 7.87 811.81万 0.64亿 94.29 1.18 7.94 7.93
- 300272 开能健康 7.66 7.32 2207.29万 1.66亿 33.51 3.18 7.42 7.38
- 300266 兴源环境 2.57 2.50 2450.32万 0.62亿 0.00 115.98 2.54 2.52
- 300263 隆华科技 8.94 8.74 5011.27万 4.42亿 32.89 2.16 8.99 8.86
- 300259 新天科技 4.42 4.36 1311.43万 0.58亿 23.41 1.70 4.39 4.36
- 300237 ST美晨 2.72 2.63 2816.28万 0.75亿 0.00 0.00 2.66 2.70
- 300203 聚光科技 16.14 15.73 822.66万 1.30亿 0.00 2.50 16.09 16.11
- 300198 ST纳川 2.59 2.51 1797.48万 0.46亿 0.00 141.90 2.55 2.57
- 300197 节能铁汉 1.79 1.75 3657.81万 0.65亿 0.00 5.32 1.78 1.76
- 300190 维尔利 4.47 4.23 4737.67万 2.04亿 321.83 1.20 4.45 4.43
- 300187 永清环保 4.96 4.86 600.83万 0.29亿 23.92 2.79 4.95 4.93
- 300172 中电环保 5.57 5.43 2018.43万 1.11亿 31.53 1.93 5.53 5.50








